Φ16mm 正傳動減速箱(零回差版本) | |
型號 | gm20149-01 |
直徑(mm) | 16 |
長度(mm) | 43.4 |
最大傳輸功率 | 0.5 |
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | 0.1 |
環(huán)境溫度 | -40—80 |
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù) | |
級數(shù) | 4 |
減速比 | 141.00 |
最大連續(xù)傳輸功率(W) | 0.50 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 0.80 |
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.100 |
最大瞬時轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.13 |
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rMPm) | 12000 |
最高瞬時輸入轉(zhuǎn)速(rMPm) | 15000 |
最大效率(%) | 65.00 |
空載平均空回(°) | 0.00 |
最大軸向動態(tài)載荷(N) | 5.00 |
最大徑向載荷(離法蘭6.5mm處)(N) | 25.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 43.40 |
重量(G) | 41.00 |
型號 | GM20149-01 |
額定電壓(V) | 12 |
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 90 |
空載電流(mA max) | 22 |
負(fù)載轉(zhuǎn)速(rpm) | 50 |
負(fù)載電流(mA Max) | 120 |
轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 1.00 |
總長(mm) | 43.4 |
齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 0.100 |
齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 0.200 |
減速比 | 141 |
減速箱長 L1(mm) | 43.4 |
*以上規(guī)格數(shù)據(jù)僅供參考,如有修改恕不另行通知。
* The above specifications are subject to change without prior notice.
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >